Lavor Pro Libeccio

- Металлические закрывающие замки
- Всасывающая система с байпасным охлаждением
- Корпус из н/с
- Силовой кабель 10 м
- Ударопрочная тележка
- Легко снимаемая крышка бака для чистки фильтра
- Поплавковый обратный клапан
- Сливной шланг
- Защита от статического электричества
Технические характеристики:
| Модель | LX150F | LX278F | LX378F |
| Код | 8.215.0517 | 8.216.0510 | 88.217.0510 |
| Мощность, кВт | 1,3 (1,5) | 2,0 (2,4) | 3,0 (3,6) |
| Рязряжение, кПа | 23,5 | 23,5 | 22 |
| Расход воздуха, л/c | 55 | 110 | 162 |
| Уровень шума, дБ | - | - | - |
| Объем бака, л | 50 | 77 | 77 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Бак | нерж | нерж | нерж |











