Витрины "Титаниум"
Предназначены для магазинов как со встроенным, так и с выносными холодильными агрегатами и централями. Собираются в любую линию и конфигурацию с использованием охлаждаемых углов.
Холодильные витрины "Титаниум" - это идеальное оборудование экстра-класса для супер- и гипермаркетов. При создании модельного ряда применены новейший конструкторские решения. Холодильные витрины "Титаниум" были признаны лучшей моделью на рынке холодильного оборудования по соотношению дизайн-выкладка-цена.
Витрины "Титаниум" предназначены для магазинов как со встроенным, так и с выносными холодильными агрегатами и централями. Собираются в любую линию и конфигурацию с использованием охлаждаемых углов.

- Холодильная витрина ВС 5

- Холодильная витрина ВН 5

- Холодильная витрина ВУ 5

- Холодильная витрина ВС 5 К

- Холодильная витрина ВС 5 УН

- Холодильная витрина ВС 5 УВ
Модификации:
- Среднетемпературная (ВС 5; ВС 5-02)
- Кондитерская (ВС 5 К; ВС 5 К-02)
- Низкотемпературная (ВН 5; ВН 5-02)
- Универсальная (ВУ 5; ВУ 5-02)
Стандартная комплектация:
- Фронтальное стекло - откидывающееся
- Электронный блок управления: ф. "Eliwell" ID 961 (ВС), ID 971 (ВН), ID 974 (ВУ и ВС К)
- Защитный бампер
- Комплект для подключения дренажа
- Цветные панели
- Легкая деревянная упаковка
Дополнительная комплектация:
- Столик расчетный без боков
- Стеклянная полка L 1100-1500
- Перегородка стационарная полная
- Перегородка мобильная (по уровень столешницы)
| модель | длина, мм | диапазон, °С | площадь выкладки, м2 | хладопроизеодительность, Вт |
| Холодильная витрина среднетемпературная ВС 5 (со встроенными холодильными агрегатами) | ||||
| ВС 5-160 | 1570 | 0 ... +6 | 1,19 | 600 |
| ВС 5-180 | 1840 | 1,43 | 760 | |
| ВС 5-200 | 2015 | 1,57 | 860 | |
| ВС 5-260 | 2615 | 2,07 | 920 | |
| Холодильная витрина низкотемпературная ВН 5 (со встроенными холодильными агрегатами) | ||||
| ВН 5-160 | 1570 | -18 ... -10 | 1,07 | 660 |
| ВН 5-180 | 1840 | 1,27 | 700 | |
| ВН 5-200 | 2015 | 1,4 | 740 | |
| Холодильная витрина универсальная ВУ 5 (со встроенными холодильными агрегатами) | ||||
| ВУ 5-160 | 1570 | -5 ... +5 | 1,19 | 700 |
| ВУ 5-180 | 1840 | 1,43 | 860 | |
| ВУ 5-200 | 2015 | 1,57 | 960 | |
| ВУ 5-260 | 2615 | 2,07 | 1020 | |
| Холодильная витрина кондитерская ВС 5 К (со встроенными холодильными агрегатами) | ||||
| ВС 5-160К | 1570 | -1 ... +7 | 1,87 | 700 |
| ВС 5-200К | 2015 | 1,9 | 960 | |
| ВС 5-230К | 2275 | 2,9 | 1020 | |
| Холодильная витрина угол внешний ВС 5 УН (со встроенными холодильными агрегатами) | ||||
| ВС 5 УН | 1450x1450 | 0 ... +6 | 1,02 | 650 |
| Холодильная витрина угол внутренний ВС 5 УВ (со встроенными холодильными агрегатами) | ||||
| ВС 5 УВ | 1350x1350 | 0 ... +6 | 1,25 | 910 |
| Холодильная витрина среднетемпературная ВС 5-02 (с выносными агрегатами и централями) | ||||
| ВС 5-160-02 | 1570 | 0 ... +6 | 1,19 | 600 |
| ВС 5-180-02 | 1840 | 1,43 | 760 | |
| ВС 5-200-02 | 2015 | 1,57 | 860 | |
| ВС 5-260-02 | 2615 | 2,07 | 920 | |
| Холодильная витрина низкотемпературная ВН 5-02 (с выносными агрегатами и централями) | ||||
| ВН 5-160-02 | 1570 | -18 ... -10 | 1,07 | 660 |
| ВН 5-180-02 | 1840 | 1,27 | 700 | |
| ВН 5-200-02 | 2015 | 1,4 | 740 | |
| Холодильная витрина универсальная ВУ 5-02 (с выносными агрегатами и централями) | ||||
| ВУ 5-160-02 | 1570 | -5 ... +5 | 1,19 | 700 |
| ВУ 5-180-02 | 1840 | 1,43 | 860 | |
| ВУ 5-200-02 | 2015 | 1,57 | 960 | |
| ВУ 5-260-02 | 2615 | 2,07 | 1020 | |
| Холодильная витрина кондитерская ВС 5 К-02 (с выносными агрегатами и централями) | ||||
| ВС 5-160К-02 | 1570 | -1 ... +7 | 1,87 | 700 |
| ВС 5-200К-02 | 2015 | 1,9 | 960 | |
| ВС 5-230К-02 | 2275 | 2,9 | 1020 | |
| Холодильная витрина угол внешний ВС 5 УН-02 (с выносными агрегатами и централями) | ||||
| ВС 5 УН-02 | 1450x1450 | 0 ... +6 | 1,02 | 650 |
| Холодильная витрина угол внутренний ВС 5 УВ-02 (с выносными агрегатами и централями) | ||||
| ВС 5 УВ-02 | 1350x1350 | 0 ... +6 | 1,25 | 910 |











