Витрины "Белинда"
Холодильные витрины эконом-класса "Белинда" были разработаны для оснащения магазинов как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. Витрины "Белинда" также возможно собрать в линию.
Модификации
- Среднетемпературная (ВС 2)
- Низкотемпературная (ВН 2)
- Универсальная (ВУ 2)
Стандартная комплектация
- Фронтальное двухрадиусное стекло - стационарное
- Электронный блок управления: ф. "Eliwell" ID 961 (ВС), ID 971 (ВУ и ВН)
- Защитный бампер
- Комплект для подключения дренажа
- Цветные панели
- Легкая деревянная упаковка
Дополнительная комплектация
- Расчетный столик без боков
- Стеклянная полка L 1100-1500
- Перегородка стационарная полная
- Перегородка мобильная (по уровень столешницы)
| модель | длина, мм | диапазон, °С | площадь выкладки, м2 | хладопроизеодительность, Вт |
| Холодильная витрина среднетемпературная ВС 2 | ||||
| ВС 2-110 | 1180 | 0 ... +6 | 0,62 | 400 |
| ВС 2-130 | 1340 | 0,73 | 450 | |
| ВС 2-160 | 1550 | 0,82 | 500 | |
| ВС 2-180 | 1820 | 0,98 | 600 | |
| ВС 2-200 | 2000 | 1,07 | 640 | |
| ВС 2-260 | 2600 | 1,43 | 750 | |
| Холодильная витрина низкотемпературная ВН 2 | ||||
| ВН 2-110 | 1180 | -18 ... -10 | 0,46 | 280 |
| ВН 2-130 | 1340 | 0,55 | 340 | |
| ВН 2-160 | 1550 | 0,65 | 380 | |
| ВН 2-180 | 1820 | 0,77 | 620 | |
| ВН 2-200 | 2000 | 0,85 | 670 | |
| Холодильная витрина универсальная ВУ 2 | ||||
| ВУ 2-160 | 1550 | -5 ... +5 | 0,82 | 600 |
| ВУ 2-180 | 1820 | 0,98 | 700 | |
| ВУ 2-200 | 2000 | 1,07 | 740 | |












