Витрины "Ариель"
Холодильные витрины бизнес-класса "Ариель" обладают одним неоспоримым преимуществом: они собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями.
Модификации:
- Среднетемпературная (ВС 3)
- Кондитерская (ВС 3 К)
- Низкотемпературная (ВН 3)
- Универсальная (ВУ 3)
Стандартная комплектация:
- Фронтальное двухрадиусное стекло - откидывающееся
- Электронный блок управления: ф. "Eliwell" ID 961 (ВС), ID 971 (ВУ и ВН), ID 974 (ВС К)
- Защитный бампер
- Комплект для подключения дренажа
- Цветные панели
- Легкая деревянная упаковка
Дополнительная комплектация
- Столик расчетный без боков
- Стеклянная полка L 1100-1500
- Полка стационарная полная
- Перегородка мобильная (по уровень столешницы)
| модель | длина, мм | диапазон, °С | площадь выкладки, м2 | хладопроизеодительность, Вт |
| Холодильная витрина среднетемпературная ВС 3 | ||||
| ВС 3-110 | 1180 | 0 ... +6 | 0,82 | 450 |
| ВС 3-130 | 1340 | 0,94 | 480 | |
| ВС 3-160 | 1550 | 1,11 | 500 | |
| ВС 3-180 | 1820 | 1,33 | 600 | |
| ВС 3-200 | 2000 | 1,46 | 640 | |
| ВС 3-260 | 2600 | 1,92 | 780 | |
| Холодильная витрина низкотемпературная ВН 3 | ||||
| ВН 3-160 | 1550 | -18 ... -10 | 0,83 | 400 |
| ВН 3-180 | 1820 | 0,99 | 660 | |
| ВН 3-200 | 2000 | 1,09 | 740 | |
| Холодильная витрина универсальная ВУ 3 | ||||
| ВУ 3-160 | 1550 | -5 ... +5 | 1,11 | 600 |
| ВУ 3-180 | 1820 | 1,33 | 700 | |
| ВУ 3-200 | 2000 | 1,46 | 740 | |
| Холодильная витрина кондитерская ВС 3 К | ||||
| ВС 3-160К | 1550 | -1 ... +7 | 1,5 | 600 |
| ВС 3-230К | 2255 | 2,45 | 880 | |












